# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9463768115942028	 580.9521188772703

0.8938405797101452	579.2700880572372

0.8485507246376809	577.6018161805173

0.8086956521739133	579.1084204733077

0.7923913043478259	577.4951843698404

0.7543478260869563	579.0052283984592

0.7144927536231882	577.3472757292241

0.6782608695652175	578.8607594936709

0.6365942028985505	580.3639240506332

0.6039855072463767	580.302008805724

0.5695652173913044	578.6543753439737

0.5278985507246374	578.575261419923

0.4789855072463771	576.9001100715466

0.4445652173913044	576.834755090809

0.4028985507246378	575.1733626857458

0.3648550724637682	575.1011282333518

0.3250000000000002	571.860897083104

0.2797101449275363	571.7749036873968

0.245289855072464	565.3804347826085

0.2072463768115944	565.3082003302145

0.1692028985507248	565.2359658778205

0.1239130434782609	561.985415520088

0.0876811594202897	550.8406714364337

0.0532608695652174	539.6993670886075

0.022463768115942	517.4889928453495

